Opsi 1: Tabel
| No. | NAMA DOSEN | PROGRAM STUDI | PROFIL |
| 1 | Dosen A | Mekatronika | Lihat Profil |
| 2 | Dosen B | Mekatronika | Lihat Profil |
| 3 | Dosen C | Mekatronika | Lihat Profil |
| 4 | Dosen D | Mekatronika | Lihat Profil |
| 5 | Dosen E | Teknik Industri | Lihat Profil |
| 6 | Dosen F | Teknik Industri | Lihat Profil |
| 7 | Dosen G | Teknik Industri | Lihat Profil |
| 8 | Dosen H | Teknik Industri | Lihat Profil |
| 9 | Dosen I | Teknik Kimia | Lihat Profil |
| 10 | Dosen J | Teknik Kimia | Lihat Profil |
| 11 | Dosen K | Teknik Kimia | Lihat Profil |
| 12 | Dosen L | Teknik Kimia | Lihat Profil |
Opsi 2: Grid
Dosen Mekatronika
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Dosen Teknik Industri
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Dosen Teknik Kimia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

